03月29日 NBA-【勇士120-109逆转鹈鹕】 库里39分 英格拉姆26分
来源:JRKAN直播2023-03-29 19:42
JRKAN直播3月29日讯 NBA常规赛继续进行,雷背靠背的鹈鹕和勇士迎来了卡位战。勇士上半场最多落后20分,下半场74-46分。最后主场120-109逆转鹈鹕,避免了连败。
比赛回顾:
勇士队120-109逆转鹈鹕库里39+8+8普尔21分。
第一节,勇士队在主场迅速发挥作用,迪温琴佐上篮,库里得到三分,主队以5-0开局。但很快,英格拉姆跳投成功,瓦兰丘纳斯连续得分,鹈鹕队仍然有颜色。从那时起,双方展开了一场拔河比赛,在本节的中间,飞溅兄弟连续得到三分,勇士队仍然保持着微弱的优势。但在本节结束时,鹈鹕队达到了高潮,英格拉姆里连续得到4分。在本节的第二阶段,他在外线犯规,在一节结束后,鹈鹕队以36-25领先。
第二节,格林带领勇士们全力追击。瓦兰丘纳斯和麦科勒姆的表现帮助鹈鹕确保他们的领先地位不会被侵蚀。本节结束后,鹈鹕以无限火力将分差拉开大比分进入更衣室。比赛结束后,鹈鹕63-46勇士队。
易边再战,迪温琴补篮2+1,勇士成功缩小差距。克莱也进了三分,差距回到了个位数。接下来,比赛再次进入拉锯战的局面。在这个节日的中间,CJ-麦科勒姆遭受了一级恶意犯规,迪温琴佐罚球2中2,随后克莱三分再中,勇士一轮得到5分。此外,在投入这三分球后,克莱本赛季三分球命中率达到277个,创造了单赛季个人职业生涯的新纪录。进入三节结束时,比赛进入库里时间。2分多钟,萌神罚球2中1,随后连续三个三分球一人拿下10分。在普尔的反击暴扣中,勇士85-89在三节结束后暂时落后。
最后一节,普尔带领球队连续篮下得分8-0反超。各得4分后,普尔连续7分带领球队10-3领先到两位数!南斯上篮止血,库里和汤普森共同努力,以7-0彻底杀死比赛!剩下的时间很少,鹈鹕无力回天。
NBA录像在线观看:鹈鹕vs勇士全场视频
单节比分:25-36、21-27、39-26、35-20(勇士在前)
鹈鹕球员技术统计:
号码/首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
3 迈克勒姆 (SG) | 38 | 6-17 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
5 琼斯 (SF) | 35 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
14 英格拉姆 (SF) | 38 | 9-22 | 1-1 | 7-7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 26 |
17 瓦兰丘纳斯 (C) | 22 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
25 墨菲三世 (G) | 38 | 6-9 | 4-6 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 |
号码/替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
0 希布伦 (G) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 J·理查德森 (SG) | 21 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
8 马歇尔 (SF) | 13 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
10 贾克森·海斯 (C) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 D.丹尼尔斯 (UNDEFINED) | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 刘易斯 (PG) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 南斯 (PF) | 25 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
41 坦普尔 (SF) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 W·埃尔南戈麦斯 (C) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勇士球员技术统计:
号码/首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
0 D·迪文森佐 (SG) | 23 | 4-8 | 1-4 | 4-5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
0 库明加 (PF) | 31 | 5-5 | 1-1 | 2-3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
11 克莱 (SG) | 34 | 6-16 | 5-11 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 |
23 格林 (PF) | 33 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 |
30 库里 (PG) | 37 | 14-25 | 8-15 | 3-4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 39 |
号码/替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1 J·格林 (PF) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 普尔 (SG) | 29 | 8-15 | 2-6 | 3-4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
4 穆迪 (SG) | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 鲁尼 (C) | 22 | 0-4 | 0-0 | 3-4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
7 鲍德温 (F) | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 加里·佩顿二世 (SG) | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 兰博 (F) | 17 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
以上便是介绍的最新所有详细内容,喜欢篮球或者足球的小伙伴可以持续关注JRKAN直播
上一条:03月29日 NBA-【黄蜂137-134力压雷霆】 华盛顿43分刷生涯新高 基迪准3双
相关资讯: