瑞典女乙比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2022年09月25日 韦克舍女足vs卡尔斯科加女足 4-0
2 2022年09月20日 贝尔达伦女足vs吉特克斯DFF女足 3-2
3 2022年06月24日 贝尔达伦女足vs乌普萨拉女足 1-4
4 2020年11月14日 桑德维肯斯IF女足vs莫伦女足 0-2
5 2020年11月14日 卡尔马女足vs克华斯维登斯女足 3-1
6 2020年11月14日 艾林格萨斯女足vs桑纳纳女足 1-0
7 2020年11月14日 波斯坦纳斯女足vs布洛马波卡纳女足 1-1
8 2020年11月14日 哈马比女足vs艾斯祖女足 5-2
9 2020年11月14日 利德雪平女足vsAIK索尔纳女足 0-2
10 2020年11月14日 梅耳贝肯斯女足vs吉特克斯DFF女足 1-3
11 2020年11月08日 艾林格萨斯女足vs梅耳贝肯斯女足 1-1
12 2020年11月08日 桑德维肯斯IF女足vs桑纳纳女足 2-0
13 2020年11月07日 波斯坦纳斯女足vsAIK索尔纳女足 1-7
14 2020年11月07日 吉特克斯DFF女足vs卡尔马女足 0-1
15 2020年11月07日 克华斯维登斯女足vs艾斯祖女足 0-1
16 2020年11月07日 利德雪平女足vs布洛马波卡纳女足 3-2
17 2020年11月07日 哈马比女足vs莫伦女足 2-0
18 2020年11月02日 桑纳纳女足vs吉特克斯DFF女足 1-2
19 2020年11月01日 梅耳贝肯斯女足vs克华斯维登斯女足 2-1
20 2020年10月31日 AIK索尔纳女足vs利德雪平女足 2-0
21 2020年10月31日 卡尔马女足vs艾林格萨斯女足 1-2
22 2020年10月31日 艾斯祖女足vs哈马比女足 0-3
23 2020年10月31日 布洛马波卡纳女足vs桑德维肯斯IF女足 1-1
24 2020年10月31日 莫伦女足vs波斯坦纳斯女足 1-0
25 2020年10月28日 吉特克斯DFF女足vs艾林格萨斯女足 0-4
26 2020年10月25日 莫伦女足vs哈马比女足 0-3
27 2020年10月25日 桑纳纳女足vs利德雪平女足 0-3
28 2020年10月24日 艾斯祖女足vs梅耳贝肯斯女足 0-2
29 2020年10月24日 克华斯维登斯女足vs桑德维肯斯IF女足 0-0
30 2020年10月24日 AIK索尔纳女足vs波斯坦纳斯女足 5-1
31 2020年10月24日 布洛马波卡纳女足vs卡尔马女足 1-2
32 2020年10月18日 波斯坦纳斯女足vs克华斯维登斯女足 0-2
33 2020年10月17日 梅耳贝肯斯女足vs布洛马波卡纳女足 3-0
34 2020年10月17日 吉特克斯DFF女足vs哈马比女足 0-5
35 2020年10月17日 艾林格萨斯女足vs艾斯祖女足 7-0
36 2020年10月17日 卡尔马女足vs桑德维肯斯IF女足 5-3
37 2020年10月17日 AIK索尔纳女足vs莫伦女足 1-0
38 2020年10月17日 利德雪平女足vs桑纳纳女足 1-1
39 2020年10月15日 桑德维肯斯IF女足vs布洛马波卡纳女足 4-4
40 2020年10月15日 梅耳贝肯斯女足vs桑纳纳女足 1-0
41 2020年10月15日 波斯坦纳斯女足vs艾斯祖女足 1-0
42 2020年10月15日 利德雪平女足vs克华斯维登斯女足 2-3
43 2020年10月15日 艾林格萨斯女足vs莫伦女足 1-4
44 2020年10月15日 卡尔马女足vsAIK索尔纳女足 0-4
45 2020年10月14日 哈马比女足vs吉特克斯DFF女足 3-0
46 2020年10月11日 莫伦女足vs吉特克斯DFF女足 2-1
47 2020年10月11日 桑纳纳女足vs艾林格萨斯女足 2-1
48 2020年10月10日 克华斯维登斯女足vs卡尔马女足 1-3
49 2020年10月10日 桑德维肯斯IF女足vs梅耳贝肯斯女足 1-2
50 2020年10月10日 哈马比女足vs利德雪平女足 5-1
51 2020年10月10日 艾斯祖女足vsAIK索尔纳女足 2-4
52 2020年10月10日 布洛马波卡纳女足vs波斯坦纳斯女足 2-3
53 2020年10月03日 莫伦女足vs桑德维肯斯IF女足 4-1
54 2020年10月03日 吉特克斯DFF女足vs波斯坦纳斯女足 2-3
55 2020年10月03日 艾林格萨斯女足vs布洛马波卡纳女足 0-1
56 2020年10月03日 哈马比女足vs克华斯维登斯女足 4-1
57 2020年10月03日 艾斯祖女足vs利德雪平女足 1-3
58 2020年10月03日 卡尔马女足vs桑纳纳女足 2-1
59 2020年10月03日 梅耳贝肯斯女足vsAIK索尔纳女足 1-3
60 2020年09月27日 桑纳纳女足vs梅耳贝肯斯女足 1-2
61 2020年09月27日 利德雪平女足vs莫伦女足 1-2
62 2020年09月26日 艾林格萨斯女足vs克华斯维登斯女足 3-2
63 2020年09月26日 桑德维肯斯IF女足vs吉特克斯DFF女足 0-3
64 2020年09月26日 波斯坦纳斯女足vs卡尔马女足 3-2
65 2020年09月26日 AIK索尔纳女足vs哈马比女足 1-2
66 2020年09月25日 布洛马波卡纳女足vs艾斯祖女足 4-4
67 2020年09月20日 吉特克斯DFF女足vs艾斯祖女足 2-0
68 2020年09月20日 利德雪平女足vs艾林格萨斯女足 3-3
69 2020年09月20日 卡尔马女足vs莫伦女足 3-2
70 2020年09月20日 克华斯维登斯女足vs桑纳纳女足 1-2
71 2020年09月19日 哈马比女足vs梅耳贝肯斯女足 2-1
72 2020年09月19日 桑德维肯斯IF女足vs波斯坦纳斯女足 1-0
73 2020年09月19日 AIK索尔纳女足vs布洛马波卡纳女足 3-1
74 2020年09月13日 吉特克斯DFF女足vs布洛马波卡纳女足 1-3
75 2020年09月13日 莫伦女足vs艾林格萨斯女足 0-1
76 2020年09月12日 桑德维肯斯IF女足vsAIK索尔纳女足 0-5
77 2020年09月12日 克华斯维登斯女足vs利德雪平女足 3-0
78 2020年09月12日 哈马比女足vs桑纳纳女足 5-1
79 2020年09月12日 艾斯祖女足vs波斯坦纳斯女足 1-0
80 2020年09月12日 卡尔马女足vs梅耳贝肯斯女足 2-2
81 2020年09月05日 梅耳贝肯斯女足vs艾斯祖女足 2-0
82 2020年09月05日 桑纳纳女足vs莫伦女足 1-2
83 2020年09月05日 波斯坦纳斯女足vs桑德维肯斯IF女足 4-0
84 2020年09月05日 利德雪平女足vs卡尔马女足 1-0
85 2020年09月05日 布洛马波卡纳女足vs哈马比女足 3-4
86 2020年09月05日 AIK索尔纳女足vs克华斯维登斯女足 6-0
87 2020年09月05日 艾林格萨斯女足vs吉特克斯DFF女足 2-3
88 2020年08月30日 哈马比女足vs艾林格萨斯女足 1-3
89 2020年08月30日 桑纳纳女足vsAIK索尔纳女足 0-2
90 2020年08月30日 波斯坦纳斯女足vs梅耳贝肯斯女足 1-1
91 2020年08月30日 莫伦女足vs布洛马波卡纳女足 0-4
92 2020年08月29日 吉特克斯DFF女足vs利德雪平女足 1-1
93 2020年08月29日 卡尔马女足vs艾斯祖女足 5-1
94 2020年08月29日 桑德维肯斯IF女足vs克华斯维登斯女足 1-2
95 2020年08月27日 桑纳纳女足vs哈马比女足 1-4
96 2020年08月27日 艾斯祖女足vs桑德维肯斯IF女足 1-1
97 2020年08月27日 布洛马波卡纳女足vs利德雪平女足 4-2
98 2020年08月26日 吉特克斯DFF女足vsAIK索尔纳女足 0-2
99 2020年08月22日 AIK索尔纳女足vs卡尔马女足 3-2
100 2020年08月22日 艾林格萨斯女足vs波斯坦纳斯女足 3-0

体育头条

更多