苏女超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月06日 格拉斯哥流浪者女足vs凯尔特人女足 6-0
2 2024年05月05日 格拉斯哥城女足vs希伯尼安女足 1-1
3 2024年05月05日 汉密尔顿女足vs阿伯丁女足 2-0
4 2024年05月05日 蒙特罗斯女足LFCvs马瑟韦尔女足 1-1
5 2024年05月05日 斯巴顿斯女足vs邓迪联女足 3-2
6 2024年05月05日 哈茨女足vs帕尔蒂克女足 3-2
7 2024年05月02日 格拉斯哥流浪者女足vs哈茨女足 3-0
8 2024年05月02日 马瑟韦尔女足vs斯巴顿斯女足 4-2
9 2024年05月02日 帕尔蒂克女足vs希伯尼安女足 3-2
10 2024年05月02日 凯尔特人女足vs格拉斯哥城女足 2-2
11 2024年05月01日 阿伯丁女足vs蒙特罗斯女足LFC 3-3
12 2024年04月27日 邓迪联女足vs汉密尔顿女足 2-1
13 2024年04月21日 凯尔特人女足vs哈茨女足 1-0
14 2024年04月21日 邓迪联女足vs阿伯丁女足 1-0
15 2024年04月21日 汉密尔顿女足vs斯巴顿斯女足 1-0
16 2024年04月21日 马瑟韦尔女足vs蒙特罗斯女足LFC 1-0
17 2024年04月21日 希伯尼安女足vs格拉斯哥城女足 1-3
18 2024年04月21日 帕尔蒂克女足vs格拉斯哥流浪者女足 1-3
19 2024年04月18日 汉密尔顿女足vs邓迪联女足 5-2
20 2024年04月18日 格拉斯哥城女足vs帕尔蒂克女足 4-1
21 2024年04月18日 斯巴顿斯女足vs马瑟韦尔女足 2-2
22 2024年04月18日 哈茨女足vs格拉斯哥流浪者女足 1-0
23 2024年04月18日 凯尔特人女足vs希伯尼安女足 1-0
24 2024年04月18日 蒙特罗斯女足LFCvs阿伯丁女足 2-3
25 2024年04月15日 帕尔蒂克女足vs凯尔特人女足 1-2
26 2024年04月14日 马瑟韦尔女足vs邓迪联女足 1-0
27 2024年04月14日 格拉斯哥流浪者女足vs格拉斯哥城女足 2-1
28 2024年04月14日 阿伯丁女足vs汉密尔顿女足 3-2
29 2024年04月14日 斯巴顿斯女足vs蒙特罗斯女足LFC 1-2
30 2024年04月13日 哈茨女足vs希伯尼安女足 2-0
31 2024年03月31日 格拉斯哥城女足vs凯尔特人女足 1-1
32 2024年03月31日 马瑟韦尔女足vs阿伯丁女足 1-0
33 2024年03月31日 邓迪联女足vs斯巴顿斯女足 1-1
34 2024年03月31日 格拉斯哥流浪者女足vs希伯尼安女足 2-1
35 2024年03月31日 蒙特罗斯女足LFCvs汉密尔顿女足 2-1
36 2024年03月31日 帕尔蒂克女足vs哈茨女足 2-0
37 2024年03月18日 凯尔特人女足vs格拉斯哥流浪者女足 2-1
38 2024年03月18日 汉密尔顿女足vs马瑟韦尔女足 2-0
39 2024年03月18日 希伯尼安女足vs帕尔蒂克女足 2-0
40 2024年03月17日 哈茨女足vs格拉斯哥城女足 1-1
41 2024年03月17日 阿伯丁女足vs斯巴顿斯女足 1-0
42 2024年03月17日 蒙特罗斯女足LFCvs邓迪联女足 1-0
43 2024年03月04日 希伯尼安女足vs格拉斯哥流浪者女足 1-2
44 2024年03月04日 蒙特罗斯女足LFCvs汉密尔顿女足 7-0
45 2024年03月04日 邓迪联女足vs哈茨女足 1-0
46 2024年03月03日 凯尔特人女足vs帕尔蒂克女足 4-1
47 2024年03月03日 斯巴顿斯女足vs马瑟韦尔女足 1-4
48 2024年03月03日 格拉斯哥城女足vs阿伯丁女足 8-1
49 2024年02月19日 马瑟韦尔女足vs格拉斯哥城女足 1-1
50 2024年02月19日 汉密尔顿女足vs斯巴顿斯女足 1-1
51 2024年02月18日 格拉斯哥流浪者女足vs凯尔特人女足 1-1
52 2024年02月18日 哈茨女足vs蒙特罗斯女足LFC 1-0
53 2024年02月18日 阿伯丁女足vs邓迪联女足 2-3
54 2024年02月18日 帕尔蒂克女足vs希伯尼安女足 1-1
55 2024年02月12日 凯尔特人女足vs希伯尼安女足 1-3
56 2024年02月12日 汉密尔顿女足vs马瑟韦尔女足 2-1
57 2024年02月12日 邓迪联女足vs斯巴顿斯女足 1-5
58 2024年02月12日 蒙特罗斯女足LFCvs格拉斯哥城女足 1-5
59 2024年02月11日 哈茨女足vs阿伯丁女足 1-0
60 2024年02月11日 帕尔蒂克女足vs格拉斯哥流浪者女足 1-0
61 2024年02月08日 马瑟韦尔女足vs凯尔特人女足 6-0
62 2024年02月08日 格拉斯哥城女足vs汉密尔顿女足 6-0
63 2024年02月08日 斯巴顿斯女足vs帕尔蒂克女足 1-0
64 2024年02月08日 格拉斯哥流浪者女足vs哈茨女足 1-0
65 2024年02月08日 阿伯丁女足vs蒙特罗斯女足LFC 2-1
66 2024年02月01日 希伯尼安女足vs邓迪联女足 4-0
67 2024年01月29日 邓迪联女足vs汉密尔顿女足 1-4
68 2024年01月28日 哈茨女足vs斯巴顿斯女足 1-0
69 2024年01月28日 格拉斯哥城女足vs凯尔特人女足 1-0
70 2024年01月28日 阿伯丁女足vs格拉斯哥流浪者女足 1-2
71 2024年01月28日 蒙特罗斯女足LFCvs帕尔蒂克女足 1-2
72 2024年01月28日 希伯尼安女足vs马瑟韦尔女足 5-0
73 2024年01月15日 帕尔蒂克女足vs阿伯丁女足 2-0
74 2024年01月15日 马瑟韦尔女足vs哈茨女足 10-0
75 2024年01月15日 汉密尔顿女足vs希伯尼安女足 10-0
76 2024年01月15日 格拉斯哥流浪者女足vs邓迪联女足 10-0
77 2024年01月14日 凯尔特人女足vs蒙特罗斯女足LFC 6-0
78 2024年01月14日 斯巴顿斯女足vs格拉斯哥城女足 1-5
79 2023年12月18日 哈茨女足vs凯尔特人女足 1-1
80 2023年12月18日 格拉斯哥流浪者女足vs汉密尔顿女足 4-0
81 2023年12月17日 邓迪联女足vs马瑟韦尔女足 1-1
82 2023年12月17日 斯巴顿斯女足vs蒙特罗斯女足LFC 1-1
83 2023年12月17日 格拉斯哥城女足vs帕尔蒂克女足 6-0
84 2023年12月16日 阿伯丁女足vs希伯尼安女足 2-1
85 2023年12月11日 希伯尼安女足vs格拉斯哥城女足 1-3
86 2023年12月11日 马瑟韦尔女足vs格拉斯哥流浪者女足 1-1
87 2023年12月11日 汉密尔顿女足vs阿伯丁女足 1-1
88 2023年12月10日 凯尔特人女足vs斯巴顿斯女足 3-0
89 2023年12月10日 帕尔蒂克女足vs哈茨女足 1-4
90 2023年12月10日 蒙特罗斯女足LFCvs邓迪联女足 3-2
91 2023年11月27日 斯巴顿斯女足vs希伯尼安女足 1-4
92 2023年11月27日 马瑟韦尔女足vs帕尔蒂克女足 2-4
93 2023年11月27日 邓迪联女足vs格拉斯哥城女足 1-3
94 2023年11月27日 格拉斯哥流浪者女足vs蒙特罗斯女足LFC 7-0
95 2023年11月26日 哈茨女足vs汉密尔顿女足 2-1
96 2023年11月26日 凯尔特人女足vs阿伯丁女足 13-0
97 2023年11月23日 格拉斯哥城女足vs蒙特罗斯女足LFC 1-0
98 2023年11月20日 汉密尔顿女足vs凯尔特人女足 11-0
99 2023年11月19日 格拉斯哥城女足vs格拉斯哥流浪者女足 2-3
100 2023年11月19日 阿伯丁女足vs斯巴顿斯女足 2-1

体育头条

更多