中冠积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 汕头抽象 3/0/0 11/4 9 3/2/1
2 云南金达莱 1/0/2 8/6 3 3/1/2
3 南宁青年人 0/0/2 0/9 0 2/1/1
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 淄博主场 1/1/0 4/1 4 2/1/1
2 南京雨莘 1/1/0 3/1 4 2/1/1
3 沈阳辉跃 0/0/2 0/5 0 2/1/1
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 内蒙古草上飞 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 甘南九二联队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 榆林天骄 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 新疆雪域天成 0/0/0 0/0 0 0/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曲靖宜步 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 重庆润麒 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 贵州开大 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 汕头抽象 0/0/0 0/0 0 0/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 昆明城市 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 重庆犇骉 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 广西邕城 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 黔西南栩烽棠 0/0/0 0/0 0 0/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 广西布山 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 黔东南苗岭 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 广东铭途 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 海南双玉 0/0/0 0/0 0 0/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 广东蜀地红 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 海南众弘 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 贵州筑城竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 广西足行天下 0/0/0 0/0 0 0/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 厦门壹零贰陆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 宁波奉化海威金岛 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 上海幸运星 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 深圳胜青 0/0/0 0/0 0 0/0/0
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 上海同济 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 平江之星天岳勇 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 深圳二零二八 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 厦门鹭建天成 0/0/0 0/0 0 0/0/0
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 武汉联镇 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 长乐金刚腿 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 重庆瀚达 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 深圳吉祥 0/0/0 0/0 0 0/0/0
AA组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 武汉小马过河 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 广州安华 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 重庆春蕾 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 泉州青工 0/0/0 0/0 0 0/0/0
AB组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 新疆领梦者 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 C1 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 宁夏方众 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 青海昆仑 0/0/0 0/0 0 0/0/0
AC组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 新疆丝路雄鹰 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 西安高新易联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 宁夏平罗恒利 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 兰州海陆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
AD组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 山东球探 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 雄安之光 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 江苏新梦想 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 陕西陕安 0/0/0 0/0 0 0/0/0
AE组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 石家庄踢球者 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 淄博大齐 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 陕西西北青年人 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 B1 0/0/0 0/0 0 0/0/0
AF组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 青岛五月的风 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 山西太理毅大 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 上海赛更达 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 南京铁虎 0/0/0 0/0 0 0/0/0
AG组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 江苏南房东晟 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 武汉聚星闪耀 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 青岛追风少年 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 上海三菱重工 0/0/0 0/0 0 0/0/0
AH组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 营口超越 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 延边体校 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 山西翔宇 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 烟台睿翔 0/0/0 0/0 0 0/0/0
AI组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 山西龙城人 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 菏泽曹州北体大 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 邯郸人 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 长春喜都 0/0/0 0/0 0 0/0/0

中国足球协会会员协会冠军联赛赛事规则
1.比赛包括大区赛和总决赛
2.大区赛为集中赛会制,先采取分组单循环赛制,共分16个小组,每组3-4支队伍。每两个小组在一个赛区,大区赛同赛区两个小组的第一名和第二名,进行两回合交叉淘汰赛,两支胜队进入总决赛。
3.总决赛16队按照大区赛比赛成绩确定为8档种子队,通过抽签分入两个组,每组进行单循环比赛,两个分组第一名进行2场主客场排位比赛,争夺中冠联赛冠亚军,每组二至五名共8队,进行交叉淘汰赛,产生第三至十名。
4.大区赛和总决赛小组赛阶段,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,积分多者名次列前;单回合淘汰赛比赛若未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;两回合(主客场)淘汰赛比赛采用比较两回合总进球数规则,若未能分出胜负,则双方在第2场比赛常规时间后互罚点球决出胜负
5.小组赛阶段如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级名额
中冠联赛冠亚军,如经审核达到职业联赛俱乐部(中乙俱乐部)准入标准,则升入下赛季中乙联赛。具体办法按照中乙联赛竞赛规程和相关通知执行

体育头条

更多