中台篮超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月04日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 65-79
2 2024年04月28日 台北银行vs裕隆纳智捷 75-86
3 2024年04月27日 裕隆纳智捷vs台北银行 79-72
4 2024年04月26日 台北银行vs裕隆纳智捷 79-60
5 2024年04月21日 裕隆纳智捷vs台北银行 74-82
6 2024年04月21日 台北啤酒vs彰化柏力力 69-80
7 2024年04月20日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 83-88
8 2024年04月20日 台北啤酒vs台北银行 71-81
9 2024年04月19日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 75-82
10 2024年04月19日 台北银行vs彰化柏力力 89-64
11 2024年04月14日 台北银行vs裕隆纳智捷 77-84
12 2024年04月14日 台北啤酒vs彰化柏力力 90-85
13 2024年04月13日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 60-77
14 2024年04月13日 台北银行vs彰化柏力力 54-76
15 2024年04月12日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 71-97
16 2024年04月12日 台北啤酒vs台北银行 89-85
17 2024年04月07日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 83-71
18 2024年04月07日 台北银行vs彰化柏力力 84-57
19 2024年04月06日 台北啤酒vs彰化柏力力 85-80
20 2024年04月06日 裕隆纳智捷vs台北银行 93-69
21 2024年04月05日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 87-80
22 2024年04月05日 台北银行vs台北啤酒 51-63
23 2024年04月04日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 32-28
24 2024年04月04日 台北银行vs台北啤酒 32-28
25 2024年03月31日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 72-81
26 2024年03月31日 台北银行vs彰化柏力力 91-89
27 2024年03月30日 彰化柏力力vs台北啤酒 92-84
28 2024年03月30日 台北银行vs裕隆纳智捷 91-86
29 2024年03月29日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 87-75
30 2024年03月29日 台北啤酒vs台北银行 103-105
31 2024年03月24日 台北银行vs台北啤酒 92-106
32 2024年03月24日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 81-68
33 2024年03月23日 台北啤酒vs彰化柏力力 80-84
34 2024年03月23日 台北银行vs裕隆纳智捷 73-81
35 2024年03月22日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 80-89
36 2024年03月22日 彰化柏力力vs台北银行 79-87
37 2024年03月17日 台北啤酒vs台北银行 84-80
38 2024年03月17日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 94-76
39 2024年03月16日 彰化柏力力vs台北啤酒 66-75
40 2024年03月16日 裕隆纳智捷vs台北银行 83-72
41 2024年03月15日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 79-67
42 2024年03月15日 台北银行vs彰化柏力力 72-75
43 2024年03月10日 台北啤酒vs台北银行 84-69
44 2024年03月10日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 74-76
45 2024年03月09日 台北银行vs裕隆纳智捷 75-67
46 2024年03月09日 台北啤酒vs彰化柏力力 83-67
47 2024年03月08日 彰化柏力力vs台北银行 77-71
48 2024年03月08日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 64-96
49 2024年02月04日 台北银行vs台北啤酒 103-100
50 2024年02月04日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 79-68
51 2024年02月03日 裕隆纳智捷vs台北银行 80-93
52 2024年02月03日 彰化柏力力vs台北啤酒 83-88
53 2024年02月02日 台北银行vs彰化柏力力 94-73
54 2024年02月02日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 93-86
55 2024年01月28日 台北银行vs裕隆纳智捷 73-88
56 2024年01月28日 台北啤酒vs彰化柏力力 104-78
57 2024年01月27日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 71-92
58 2024年01月27日 彰化柏力力vs台北银行 83-90
59 2024年01月26日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 63-81
60 2024年01月26日 台北银行vs台北啤酒 93-100
61 2024年01月21日 台啤永丰云豹vs新北中信特攻 105-85
62 2024年01月21日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 61-56
63 2024年01月21日 台北银行vs彰化柏力力 80-78
64 2024年01月20日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 72-66
65 2024年01月20日 台北银行vs台北啤酒 83-64
66 2024年01月19日 裕隆纳智捷vs台北银行 76-92
67 2024年01月19日 彰化柏力力vs台北啤酒 97-89
68 2023年12月16日 台北银行vs裕隆纳智捷 63-81
69 2023年12月16日 台北啤酒vs彰化柏力力 96-70
70 2023年12月15日 台北银行vs彰化柏力力 79-73
71 2023年12月15日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 59-59
72 2023年12月14日 台北啤酒vs台北银行 80-69
73 2023年12月14日 台湾啤酒豹vs台北银行 19-13
74 2023年12月14日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 70-63
75 2023年05月21日 裕隆纳智捷vs台北银行 82-74
76 2023年05月20日 台北银行vs裕隆纳智捷 98-93
77 2023年05月14日 裕隆纳智捷vs台北银行 86-70
78 2023年05月13日 台北银行vs裕隆纳智捷 80-74
79 2023年05月11日 裕隆纳智捷vs台北银行 77-62
80 2023年05月09日 台北银行vs台北啤酒 78-63
81 2023年05月07日 台北啤酒vs台北银行 86-81
82 2023年05月06日 台北银行vs台北啤酒 78-74
83 2023年04月30日 台北银行vs裕隆纳智捷 71-77
84 2023年04月30日 台北啤酒vs彰化柏力力 66-79
85 2023年04月29日 台北银行vs台北啤酒 85-90
86 2023年04月29日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 67-85
87 2023年04月28日 彰化柏力力vs台北银行 61-80
88 2023年04月28日 台北啤酒vs裕隆纳智捷 83-56
89 2023年04月23日 裕隆纳智捷vs台北银行 86-54
90 2023年04月23日 台北啤酒vs彰化柏力力 83-74
91 2023年04月22日 台北啤酒vs台北银行 99-90
92 2023年04月22日 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 73-71
93 2023年04月21日 台北银行vs彰化柏力力 80-56
94 2023年04月21日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 75-58
95 2023年04月16日 台北银行vs台北啤酒 80-86
96 2023年04月16日 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 78-75
97 2023年04月15日 台北啤酒vs彰化柏力力 77-81
98 2023年04月15日 台北银行vs裕隆纳智捷 75-83
99 2023年04月09日 裕隆纳智捷vs台北啤酒 76-70
100 2023年04月09日 彰化柏力力vs台北银行 71-100

体育头条

更多